道正网配资,网上配资网,配资公司,配资平台网站

上海弘品汽車銷售服務有限公司
認證購車咨詢熱線:13774255214
地址:上海市寶山區逸仙路1950-2號(近長江南路)
您當前的位置:首頁 » 優惠促銷 »

置換歐馬可最高優惠0.3萬元

2014年11月04日 - 2014年12月03日, 上海弘品福田置換歐馬可最高優惠0.3萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優惠信息請見下表:

電話:400-910-6462

地址:上海市寶山區逸仙路1950-2號(近長江南路)

車型 廠商指導價 優惠幅度 優惠價  
2011 C280 中長軸 2.8 單排 8.88萬 ↓0.30萬 8.58萬 我要置換
2011 C280 中長軸 2.8 雙排 9.08萬 ↓0.30萬 8.78萬 我要置換
2011 C280 中軸 2.8 單排 9.16萬 ↓0.30萬 8.86萬 我要置換
2011 C280 中長軸 2.8 單排(110Kw) 9.87萬 ↓0.30萬 9.57萬 我要置換
2011 C380 3.8L 短軸 單排 9.87萬 ↓0.30萬 9.57萬 我要置換
2011 C280 中長軸 2.8 雙排(110Kw) 10.28萬 ↓0.30萬 9.98萬 我要置換
2011 C380 3.8L 短軸 雙排 10.28萬 ↓0.30萬 9.98萬 我要置換
2011 C280 長軸 2.8 雙排(110Kw) 10.67萬 ↓0.30萬 10.37萬 我要置換
2011 C280 長軸 2.8 單排 11.20萬 ↓0.30萬 10.90萬 我要置換
2011 C380 3.8L 中短軸 單排 11.20萬 ↓0.30萬 10.90萬 我要置換
2011 C280 長軸 2.8 雙排 11.34萬 ↓0.30萬 11.04萬 我要置換
2011 C380 3.8L 中短軸 雙排 11.34萬 ↓0.30萬 11.04萬 我要置換
2011 C380 3.8L 中長軸 單排 11.60萬 ↓0.30萬 11.30萬 我要置換
2011 C380 3.8L 中軸 單排 11.62萬 ↓0.30萬 11.32萬 我要置換
2011 C380 3.8L 中軸 雙排 11.72萬 ↓0.30萬 11.42萬 我要置換
2011 C380 3.8L 中長軸 雙排 12.10萬 ↓0.30萬 11.80萬 我要置換
2011 C380 3.8L 長軸 雙排 12.38萬 ↓0.30萬 12.08萬 我要置換
2011 C380 3.8L 超長軸 單排 12.59萬 ↓0.30萬 12.29萬 我要置換
企業動態
單位名稱:上海弘品汽車銷售服務有限公司
商家級別:
主營品牌:[蒙派克,薩普,拓陸者]
聯系地址:上海市寶山區逸仙路1950-2號(近長江南路)
聯 系 人:暫無
銷售電話:13774255214
手機號碼:暫無
公司電話:13774255214
電子郵箱:hxhbb0624@163.com
傳真號碼:暫無
主營品牌
薩普
蒙派克
風景
拓陸者
地圖
店面地址: 上海市寶山區逸仙路1950-2號(近長江南路)
©2025 上海弘品汽車銷售服務有限公司 版權所有   技術支持:商用車之家   訪問量:87   網站首頁   管理入口